ในคลังสินค้าขนาดเล็ก สภาพแวดล้อมการผลิตหรือร้านค้าปลีก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จำกัดความสูง รถยกซ้อนแบบใช้ขา Straddle จาก QSLIFT เป็นรถยกซ้อนในอุดมคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ รถยกคลังสินค้าพร้อมเสาเดี่ยวและการออกแบบด้านข้าง ช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจน การออกแบบขาคร่อมแบบปรับได้เหมาะสำหรับขนาดพาเลทที่หลากหลายและมีเสถียรภาพมากขึ้น
การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการใช้งานเบาที่หลากหลายในคลังสินค้า ด้วยรถยกเสาเดี่ยว เราเพิ่มการยศาสตร์ของสถานที่ทำงานในระดับราคาที่น่าสนใจมาก ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถวางพาเลทบนความสูงที่เหมาะสมของแต่ละคนได้ การเพิ่มผลผลิต
Canbus ที่จับอัจฉริยะมัลติฟังก์ชั่น (รหัสล็อคและกุญแจแม่เหล็กเป็นอุปกรณ์เสริม) ความเร็วเต่า / ทำงานตั้งตรง / ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ / ไฟแสดงรหัสข้อผิดพลาด / บำรุงรักษาง่าย
แบบอย่าง | QES10-SL | QES12-SL | ||
มาร์คเด่น | ||||
1.1 | ขับ | ไฟฟ้า | ||
1.2 | ประเภทผู้ประกอบการ | วอล์คกี้ | ||
1.3 | ความจุโหลด / พิกัดโหลด | คิว(ที) | 1000 | 1200 |
1.4 | ระยะห่างของโหลดเซ็นเตอร์ | ค(มิลลิเมตร) | 600 | |
1.5 | ระยะรับน้ำหนัก ศูนย์กลางของเพลาขับถึงตะเกียบ | X(มิลลิเมตร) | 875 | |
1.6 | ระยะฐานล้อ | วาย(มิลลิเมตร) | 1230 | |
น้ำหนัก | ||||
2.1 | น้ำหนักบริการ (ไม่รวมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 530/540/560/580/600/620 | |
2.2 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว50กก | |
แบตเตอรี่ลิเธียม 20กก | ||||
2.3 | โหลดเพลาหน้า/หลัง | กิโลกรัม | ~ | ~ |
2.4 | โหลดเพลาหน้า/หลังไม่มีภาระ | กิโลกรัม | ~ | ~ |
ยาง, แชสซี | ||||
3.1 | ยางรถยนต์ | ปู | ||
3.2 | ขนาดยาง หน้า | Φxy(มิลลิเมตร) | 80*70 | |
3.3 | ขนาดยางล้อหลัง | Φxy(มิลลิเมตร) | 210*70 | |
3.4 | ล้อทรงตัว(ขนาด) | Φxy(มิลลิเมตร) | 150*50 | |
3.5 | ล้อ เบอร์หน้า/หลัง |
| 2/1 | |
3.6 | ดอกยาง, ด้านหน้า | มม | 400 | |
3.7 | ดอกยาง, ด้านหลัง | มม | 500 | |
ขนาด | ||||
4.1 | ความสูงของเสาที่ลดลง | มม | 2009/1530/1780/2030/2180/2230 | |
4.2 | ยกสูงฟรี | มม | ~ | ~ |
4.3 | ยกสูง | มม | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |
4.4 | เพิ่มความสูงของเสา | มม | 2552/2485/2985/3485/3785/3985 | |
4.5 | ความสูงของไถนาในตำแหน่งขับเคลื่อน ต่ำสุด/สูงสุด | มม | 880-1320 | |
4.6 | ความสูงลดลง | มม | 70 | |
4.7 | ความยาวโดยรวม | มม | 1690 | |
4.8 | ความยาวถึงหน้าส้อม | มม | 1125 | |
4.9 | ความกว้างโดยรวม | มม | 820 | |
4.10 | ความกว้างด้านนอกของขา | มม | 1186-1448 | |
4.11 | ความกว้างด้านในของขา | มม | 986-1248 | |
4.12 | ความยาวขา | มม | 1070 | |
4.13 | ขนาดส้อม | มม | 35/100/1150 | |
4.14 | ความกว้างด้านนอกของส้อม | มม | 200-800 | |
4.15 | Ground Clearance, ศูนย์กลางฐานล้อ | มม | 35 | |
4.16 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 1,000x1200 ทางขวาง | มม | 2298 | |
4.17 | ความกว้างทางเดินสำหรับพาเลท 800x1200 ทางยาว | มม | 2227 | |
4.18 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1430 | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ | ||||
5.1 | ความเร็วในการเดินทาง บรรทุก/ไม่บรรทุก | กม./ชม | 3.5/4.0 | |
5.2 | ความเร็วในการยก บรรทุก/ไม่บรรทุก | นางสาว | 95/134 | |
5.3 | ลดความเร็ว บรรทุก/ไม่บรรทุก | นางสาว | 130/94 | |
5.4 | สูงสุด ความสามารถในการจัดเกรด บรรทุก/ไม่บรรทุก | % | 3-7 | |
5.5 | เซอร์วิสเบรค |
| แม่เหล็กไฟฟ้า | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
6.1 | คะแนนมอเตอร์ไดรฟ์ | กิโลวัตต์ | 0.65 | |
6.2 | ยกคะแนนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5/2.2 | |
6.3 | แรงดันแบตเตอรี่ ความจุปกติ | วี/เอเอช | กรดตะกั่ว 2*12v/75AH (100Ah เป็นตัวเลือก) | |
แบตเตอรี่ลิเธียม 24V50AH (100ah เป็นตัวเลือก) | ||||
6.4 | ขนาดแบตเตอรี่ LXWXH | มม | แบตเตอรี่ Lea-acid (260*169*215) x 2 | |
แบตเตอรี่ลิเธียม 330*90*480 | ||||
6.5 | ประเภทของการควบคุม |
| DC- การควบคุมความเร็ว | |
6.6 | ระดับเสียงที่หูคนขับ เป็น EN12053 | เดซิเบล(เอ) | 65 |